Size Chart - Arnés para Perros Hunter Aalborg
TALLA | CONTORNO DE CUELLO | AJUSTE DE PECHO | ANCHO |
XS | 38 - 52 cm | 36 - 50 cm | 1,5 cm |
S-M | 44 - 56 cm | 47 - 63 cm | 2,0 cm |
M-L | 58 - 80 cm | 63 - 90 cm | 2,5 cm |
TALLA | CONTORNO DE CUELLO | AJUSTE DE PECHO | ANCHO |
XS | 38 - 52 cm | 36 - 50 cm | 1,5 cm |
S-M | 44 - 56 cm | 47 - 63 cm | 2,0 cm |
M-L | 58 - 80 cm | 63 - 90 cm | 2,5 cm |
y entérate de nuestras promociones y novedades!